座位数(含(hán)驾驶员)人(rén) | 14 | ||||
主要尺寸(cùn) | 长×宽×高(mm) | 5125×1513×2075 | |||
轴(zhóu)距(mm) | 2760 | ||||
轮距 | 前轮(lún)(mm) | 1340 | |||
后(hòu)轮(mm) | 1310 | ||||
最小(xiǎo)离地间(jiān)隙(mm) | 140 | ||||
整备质(zhì)量(kg) | 1310 | ||||
总质量(kg) | 2500 | ||||
最高车速(km/h) | 30 | ||||
最大爬坡度(满载%) | 15 | ||||
最小转弯直径(jìng)(m) | 12 | ||||
制动距离(m) | 7 | ||||
最(zuì)大续(xù)驶里(lǐ)程(平路匀速km) | ≤100 | ||||
电机 | 额定功率(KW) | 7.5 | |||
额定(dìng)电压(V) | 72 | ||||
额定转速(r/min) | 3000 | ||||
额定电(diàn)流(A) | 118 | ||||
充电机(jī)(A) | 30 | ||||
控制(zhì)器 | 国产 | ||||
蓄电池(AH) | 免维护200 | ||||
制动系统(tǒng) | 双回路四轮鼓(gǔ)刹(shā)液压制动 | ||||
传动方式 | 电子 | ||||
车(chē)身 | 钣金件+钢架(jià)车架+ABS成型件 | ||||
前挡 | 夹胶玻璃 | ||||
转(zhuǎn)向系统 | 齿条传动,自(zì)动回位 | ||||
顶棚(péng) | 铝合金框架(jià)+ABS板材 | ||||
座椅 | 高回弹整(zhěng)体防(fáng)水座椅 | ||||
地(dì)板 | 高档汽(qì)车(chē)地板(bǎn)革 | ||||
其他配置(zhì) | 组合仪表、MP3/USP插(chā)口收放机、语音倒车喇叭。 | ||||
留言(yán)表单

扫(sǎo)一扫,进入网站

扫(sǎo)一扫,加(jiā)我微信
地址:
深圳市宝安区松岗街(jiē)道(dào)楼岗社(shè)区楼(lóu)岗大道(dào)9-3号(hào)101
销售热线:
4008-233-898
15989879588
传真:
0755-23402295
版(bǎn)权信息: 深圳五(wǔ)环龙电动(dòng)车有限公司 网(wǎng)站建设:智点网(wǎng)络